Calendário 2001
N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 | ||||
N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | ||||
N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | ||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |
N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | ||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | ||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |
N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | |||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 | ||||
N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
N° | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | |||||
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 31 |
1 janeiro | Ano Novo |
13 abril | Sexta-feira Santa |
15 abril | Páscoa |
25 abril | Dia da Liberdade (25 de Abril) |
1 maio | Dia do Trabalhador |
10 junho | Dia de Portugal |
14 junho | Corpo de Deus |
15 agosto | Assunção de Nossa Senhora |
5 outubro | Implantação da República |
1 novembro | Dia de Todos os Santos |
1 dezembro | Restauração da Independência |
8 dezembro | Dia da Imaculada Conceição |
25 dezembro | Natal |
Veja também a Calendário 2002 e Número da semana.
Nos dias festivos acima referidos de 2001 está de folga! No entanto, em certas CTTs (convenções coletivas de trabalho) podem haver regras diferentes relativas a estes dias assim como é o caso na CTT de organizações de prestação de cuidados e da hotelaria, portanto aconselhamo-lo a verificar a sua CTT no ano 2001.
Baixe o calendário com feriados 2001 para imprimir
Baixe os seguintes calendários. (Por exemplo, para imprimir em casa ou no trabalho)Baixe o Calendário 2001 com feriados. (Formato de paisagem - 1 Página)
Calendário 2001
11.031
Baixe o Calendário 2001 com feriados. (Formato de retrato - 1 Página)
Calendário 2001
4.418
Baixe o Calendário mensal 2001 com feriados. (Formato de paisagem - 12 Páginas)
Sobre o Calendário 2001
O Calendário 2001 é gerado automaticamente e está sempre online. Também é possível consultar os calendários mensais de 2001 com os números das semanas incluídos. Para tal basta clicar num dos meses acima visualizados. Além disso também pode consultar através do menu visualizado acima nesta página os anos bissextos, as estações do ano, a horario de verão e a horario de inverno, a fase atual da Lua em 2001, o calendário lunar de 2001 e os relógios mundiais.Veja também a Calendário 2002.