Números dos dias 2041
Veja aqui todos os números dos dias de 2041. Veja também quantas semanas e dias faltam.Para um calendário anual claro de 2041 consulte Calendário 2041.
| Número do dia | Data | Dia | Número da semana | Dias falta/faltam | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 janeiro | terça | 1 | 5496 | 0,27% |
| 2 | 2 janeiro | quarta | 1 | 5497 | 0,55% |
| 3 | 3 janeiro | quinta | 1 | 5498 | 0,82% |
| 4 | 4 janeiro | sexta | 1 | 5499 | 1,10% |
| 5 | 5 janeiro | sábado | 1 | 5500 | 1,37% |
| 6 | 6 janeiro | domingo | 1 | 5501 | 1,64% |
| 7 | 7 janeiro | segunda | 2 | 5502 | 1,92% |
| 8 | 8 janeiro | terça | 2 | 5503 | 2,19% |
| 9 | 9 janeiro | quarta | 2 | 5504 | 2,47% |
| 10 | 10 janeiro | quinta | 2 | 5505 | 2,74% |
| 11 | 11 janeiro | sexta | 2 | 5506 | 3,01% |
| 12 | 12 janeiro | sábado | 2 | 5507 | 3,29% |
| 13 | 13 janeiro | domingo | 2 | 5508 | 3,56% |
| 14 | 14 janeiro | segunda | 3 | 5509 | 3,84% |
| 15 | 15 janeiro | terça | 3 | 5510 | 4,11% |
| 16 | 16 janeiro | quarta | 3 | 5511 | 4,38% |
| 17 | 17 janeiro | quinta | 3 | 5512 | 4,66% |
| 18 | 18 janeiro | sexta | 3 | 5513 | 4,93% |
| 19 | 19 janeiro | sábado | 3 | 5514 | 5,21% |
| 20 | 20 janeiro | domingo | 3 | 5515 | 5,48% |
| 21 | 21 janeiro | segunda | 4 | 5516 | 5,75% |
| 22 | 22 janeiro | terça | 4 | 5517 | 6,03% |
| 23 | 23 janeiro | quarta | 4 | 5518 | 6,30% |
| 24 | 24 janeiro | quinta | 4 | 5519 | 6,58% |
| 25 | 25 janeiro | sexta | 4 | 5520 | 6,85% |
| 26 | 26 janeiro | sábado | 4 | 5521 | 7,12% |
| 27 | 27 janeiro | domingo | 4 | 5522 | 7,40% |
| 28 | 28 janeiro | segunda | 5 | 5523 | 7,67% |
| 29 | 29 janeiro | terça | 5 | 5524 | 7,95% |
| 30 | 30 janeiro | quarta | 5 | 5525 | 8,22% |
| 31 | 31 janeiro | quinta | 5 | 5526 | 8,49% |
| 32 | 1 fevereiro | sexta | 5 | 5527 | 8,77% |
| 33 | 2 fevereiro | sábado | 5 | 5528 | 9,04% |
| 34 | 3 fevereiro | domingo | 5 | 5529 | 9,32% |
| 35 | 4 fevereiro | segunda | 6 | 5530 | 9,59% |
| 36 | 5 fevereiro | terça | 6 | 5531 | 9,86% |
| 37 | 6 fevereiro | quarta | 6 | 5532 | 10,14% |
| 38 | 7 fevereiro | quinta | 6 | 5533 | 10,41% |
| 39 | 8 fevereiro | sexta | 6 | 5534 | 10,68% |
| 40 | 9 fevereiro | sábado | 6 | 5535 | 10,96% |
| 41 | 10 fevereiro | domingo | 6 | 5536 | 11,23% |
| 42 | 11 fevereiro | segunda | 7 | 5537 | 11,51% |
| 43 | 12 fevereiro | terça | 7 | 5538 | 11,78% |
| 44 | 13 fevereiro | quarta | 7 | 5539 | 12,05% |
| 45 | 14 fevereiro | quinta | 7 | 5540 | 12,33% |
| 46 | 15 fevereiro | sexta | 7 | 5541 | 12,60% |
| 47 | 16 fevereiro | sábado | 7 | 5542 | 12,88% |
| 48 | 17 fevereiro | domingo | 7 | 5543 | 13,15% |
| 49 | 18 fevereiro | segunda | 8 | 5544 | 13,42% |
| 50 | 19 fevereiro | terça | 8 | 5545 | 13,70% |
| 51 | 20 fevereiro | quarta | 8 | 5546 | 13,97% |
| 52 | 21 fevereiro | quinta | 8 | 5547 | 14,25% |
| 53 | 22 fevereiro | sexta | 8 | 5548 | 14,52% |
| 54 | 23 fevereiro | sábado | 8 | 5549 | 14,79% |
| 55 | 24 fevereiro | domingo | 8 | 5550 | 15,07% |
| 56 | 25 fevereiro | segunda | 9 | 5551 | 15,34% |
| 57 | 26 fevereiro | terça | 9 | 5552 | 15,62% |
| 58 | 27 fevereiro | quarta | 9 | 5553 | 15,89% |
| 59 | 28 fevereiro | quinta | 9 | 5554 | 16,16% |
| 60 | 1 março | sexta | 9 | 5555 | 16,44% |
| 61 | 2 março | sábado | 9 | 5556 | 16,71% |
| 62 | 3 março | domingo | 9 | 5557 | 16,99% |
| 63 | 4 março | segunda | 10 | 5558 | 17,26% |
| 64 | 5 março | terça | 10 | 5559 | 17,53% |
| 65 | 6 março | quarta | 10 | 5560 | 17,81% |
| 66 | 7 março | quinta | 10 | 5561 | 18,08% |
| 67 | 8 março | sexta | 10 | 5562 | 18,36% |
| 68 | 9 março | sábado | 10 | 5563 | 18,63% |
| 69 | 10 março | domingo | 10 | 5564 | 18,90% |
| 70 | 11 março | segunda | 11 | 5565 | 19,18% |
| 71 | 12 março | terça | 11 | 5566 | 19,45% |
| 72 | 13 março | quarta | 11 | 5567 | 19,73% |
| 73 | 14 março | quinta | 11 | 5568 | 20,00% |
| 74 | 15 março | sexta | 11 | 5569 | 20,27% |
| 75 | 16 março | sábado | 11 | 5570 | 20,55% |
| 76 | 17 março | domingo | 11 | 5571 | 20,82% |
| 77 | 18 março | segunda | 12 | 5572 | 21,10% |
| 78 | 19 março | terça | 12 | 5573 | 21,37% |
| 79 | 20 março | quarta | 12 | 5574 | 21,64% |
| 80 | 21 março | quinta | 12 | 5575 | 21,92% |
| 81 | 22 março | sexta | 12 | 5576 | 22,19% |
| 82 | 23 março | sábado | 12 | 5577 | 22,47% |
| 83 | 24 março | domingo | 12 | 5578 | 22,74% |
| 84 | 25 março | segunda | 13 | 5579 | 23,01% |
| 85 | 26 março | terça | 13 | 5580 | 23,29% |
| 86 | 27 março | quarta | 13 | 5581 | 23,56% |
| 87 | 28 março | quinta | 13 | 5582 | 23,84% |
| 88 | 29 março | sexta | 13 | 5583 | 24,11% |
| 89 | 30 março | sábado | 13 | 5584 | 24,38% |
| 90 | 31 março | domingo | 13 | 5585 | 24,66% |
| 91 | 1 abril | segunda | 14 | 5586 | 24,93% |
| 92 | 2 abril | terça | 14 | 5587 | 25,21% |
| 93 | 3 abril | quarta | 14 | 5588 | 25,48% |
| 94 | 4 abril | quinta | 14 | 5589 | 25,75% |
| 95 | 5 abril | sexta | 14 | 5590 | 26,03% |
| 96 | 6 abril | sábado | 14 | 5591 | 26,30% |
| 97 | 7 abril | domingo | 14 | 5592 | 26,58% |
| 98 | 8 abril | segunda | 15 | 5593 | 26,85% |
| 99 | 9 abril | terça | 15 | 5594 | 27,12% |
| 100 | 10 abril | quarta | 15 | 5595 | 27,40% |
| 101 | 11 abril | quinta | 15 | 5596 | 27,67% |
| 102 | 12 abril | sexta | 15 | 5597 | 27,95% |
| 103 | 13 abril | sábado | 15 | 5598 | 28,22% |
| 104 | 14 abril | domingo | 15 | 5599 | 28,49% |
| 105 | 15 abril | segunda | 16 | 5600 | 28,77% |
| 106 | 16 abril | terça | 16 | 5601 | 29,04% |
| 107 | 17 abril | quarta | 16 | 5602 | 29,32% |
| 108 | 18 abril | quinta | 16 | 5603 | 29,59% |
| 109 | 19 abril | sexta | 16 | 5604 | 29,86% |
| 110 | 20 abril | sábado | 16 | 5605 | 30,14% |
| 111 | 21 abril | domingo | 16 | 5606 | 30,41% |
| 112 | 22 abril | segunda | 17 | 5607 | 30,68% |
| 113 | 23 abril | terça | 17 | 5608 | 30,96% |
| 114 | 24 abril | quarta | 17 | 5609 | 31,23% |
| 115 | 25 abril | quinta | 17 | 5610 | 31,51% |
| 116 | 26 abril | sexta | 17 | 5611 | 31,78% |
| 117 | 27 abril | sábado | 17 | 5612 | 32,05% |
| 118 | 28 abril | domingo | 17 | 5613 | 32,33% |
| 119 | 29 abril | segunda | 18 | 5614 | 32,60% |
| 120 | 30 abril | terça | 18 | 5615 | 32,88% |
| 121 | 1 maio | quarta | 18 | 5616 | 33,15% |
| 122 | 2 maio | quinta | 18 | 5617 | 33,42% |
| 123 | 3 maio | sexta | 18 | 5618 | 33,70% |
| 124 | 4 maio | sábado | 18 | 5619 | 33,97% |
| 125 | 5 maio | domingo | 18 | 5620 | 34,25% |
| 126 | 6 maio | segunda | 19 | 5621 | 34,52% |
| 127 | 7 maio | terça | 19 | 5622 | 34,79% |
| 128 | 8 maio | quarta | 19 | 5623 | 35,07% |
| 129 | 9 maio | quinta | 19 | 5624 | 35,34% |
| 130 | 10 maio | sexta | 19 | 5625 | 35,62% |
| 131 | 11 maio | sábado | 19 | 5626 | 35,89% |
| 132 | 12 maio | domingo | 19 | 5627 | 36,16% |
| 133 | 13 maio | segunda | 20 | 5628 | 36,44% |
| 134 | 14 maio | terça | 20 | 5629 | 36,71% |
| 135 | 15 maio | quarta | 20 | 5630 | 36,99% |
| 136 | 16 maio | quinta | 20 | 5631 | 37,26% |
| 137 | 17 maio | sexta | 20 | 5632 | 37,53% |
| 138 | 18 maio | sábado | 20 | 5633 | 37,81% |
| 139 | 19 maio | domingo | 20 | 5634 | 38,08% |
| 140 | 20 maio | segunda | 21 | 5635 | 38,36% |
| 141 | 21 maio | terça | 21 | 5636 | 38,63% |
| 142 | 22 maio | quarta | 21 | 5637 | 38,90% |
| 143 | 23 maio | quinta | 21 | 5638 | 39,18% |
| 144 | 24 maio | sexta | 21 | 5639 | 39,45% |
| 145 | 25 maio | sábado | 21 | 5640 | 39,73% |
| 146 | 26 maio | domingo | 21 | 5641 | 40,00% |
| 147 | 27 maio | segunda | 22 | 5642 | 40,27% |
| 148 | 28 maio | terça | 22 | 5643 | 40,55% |
| 149 | 29 maio | quarta | 22 | 5644 | 40,82% |
| 150 | 30 maio | quinta | 22 | 5645 | 41,10% |
| 151 | 31 maio | sexta | 22 | 5646 | 41,37% |
| 152 | 1 junho | sábado | 22 | 5647 | 41,64% |
| 153 | 2 junho | domingo | 22 | 5648 | 41,92% |
| 154 | 3 junho | segunda | 23 | 5649 | 42,19% |
| 155 | 4 junho | terça | 23 | 5650 | 42,47% |
| 156 | 5 junho | quarta | 23 | 5651 | 42,74% |
| 157 | 6 junho | quinta | 23 | 5652 | 43,01% |
| 158 | 7 junho | sexta | 23 | 5653 | 43,29% |
| 159 | 8 junho | sábado | 23 | 5654 | 43,56% |
| 160 | 9 junho | domingo | 23 | 5655 | 43,84% |
| 161 | 10 junho | segunda | 24 | 5656 | 44,11% |
| 162 | 11 junho | terça | 24 | 5657 | 44,38% |
| 163 | 12 junho | quarta | 24 | 5658 | 44,66% |
| 164 | 13 junho | quinta | 24 | 5659 | 44,93% |
| 165 | 14 junho | sexta | 24 | 5660 | 45,21% |
| 166 | 15 junho | sábado | 24 | 5661 | 45,48% |
| 167 | 16 junho | domingo | 24 | 5662 | 45,75% |
| 168 | 17 junho | segunda | 25 | 5663 | 46,03% |
| 169 | 18 junho | terça | 25 | 5664 | 46,30% |
| 170 | 19 junho | quarta | 25 | 5665 | 46,58% |
| 171 | 20 junho | quinta | 25 | 5666 | 46,85% |
| 172 | 21 junho | sexta | 25 | 5667 | 47,12% |
| 173 | 22 junho | sábado | 25 | 5668 | 47,40% |
| 174 | 23 junho | domingo | 25 | 5669 | 47,67% |
| 175 | 24 junho | segunda | 26 | 5670 | 47,95% |
| 176 | 25 junho | terça | 26 | 5671 | 48,22% |
| 177 | 26 junho | quarta | 26 | 5672 | 48,49% |
| 178 | 27 junho | quinta | 26 | 5673 | 48,77% |
| 179 | 28 junho | sexta | 26 | 5674 | 49,04% |
| 180 | 29 junho | sábado | 26 | 5675 | 49,32% |
| 181 | 30 junho | domingo | 26 | 5676 | 49,59% |
| 182 | 1 julho | segunda | 27 | 5677 | 49,86% |
| 183 | 2 julho | terça | 27 | 5678 | 50,14% |
| 184 | 3 julho | quarta | 27 | 5679 | 50,41% |
| 185 | 4 julho | quinta | 27 | 5680 | 50,68% |
| 186 | 5 julho | sexta | 27 | 5681 | 50,96% |
| 187 | 6 julho | sábado | 27 | 5682 | 51,23% |
| 188 | 7 julho | domingo | 27 | 5683 | 51,51% |
| 189 | 8 julho | segunda | 28 | 5684 | 51,78% |
| 190 | 9 julho | terça | 28 | 5685 | 52,05% |
| 191 | 10 julho | quarta | 28 | 5686 | 52,33% |
| 192 | 11 julho | quinta | 28 | 5687 | 52,60% |
| 193 | 12 julho | sexta | 28 | 5688 | 52,88% |
| 194 | 13 julho | sábado | 28 | 5689 | 53,15% |
| 195 | 14 julho | domingo | 28 | 5690 | 53,42% |
| 196 | 15 julho | segunda | 29 | 5691 | 53,70% |
| 197 | 16 julho | terça | 29 | 5692 | 53,97% |
| 198 | 17 julho | quarta | 29 | 5693 | 54,25% |
| 199 | 18 julho | quinta | 29 | 5694 | 54,52% |
| 200 | 19 julho | sexta | 29 | 5695 | 54,79% |
| 201 | 20 julho | sábado | 29 | 5696 | 55,07% |
| 202 | 21 julho | domingo | 29 | 5697 | 55,34% |
| 203 | 22 julho | segunda | 30 | 5698 | 55,62% |
| 204 | 23 julho | terça | 30 | 5699 | 55,89% |
| 205 | 24 julho | quarta | 30 | 5700 | 56,16% |
| 206 | 25 julho | quinta | 30 | 5701 | 56,44% |
| 207 | 26 julho | sexta | 30 | 5702 | 56,71% |
| 208 | 27 julho | sábado | 30 | 5703 | 56,99% |
| 209 | 28 julho | domingo | 30 | 5704 | 57,26% |
| 210 | 29 julho | segunda | 31 | 5705 | 57,53% |
| 211 | 30 julho | terça | 31 | 5706 | 57,81% |
| 212 | 31 julho | quarta | 31 | 5707 | 58,08% |
| 213 | 1 agosto | quinta | 31 | 5708 | 58,36% |
| 214 | 2 agosto | sexta | 31 | 5709 | 58,63% |
| 215 | 3 agosto | sábado | 31 | 5710 | 58,90% |
| 216 | 4 agosto | domingo | 31 | 5711 | 59,18% |
| 217 | 5 agosto | segunda | 32 | 5712 | 59,45% |
| 218 | 6 agosto | terça | 32 | 5713 | 59,73% |
| 219 | 7 agosto | quarta | 32 | 5714 | 60,00% |
| 220 | 8 agosto | quinta | 32 | 5715 | 60,27% |
| 221 | 9 agosto | sexta | 32 | 5716 | 60,55% |
| 222 | 10 agosto | sábado | 32 | 5717 | 60,82% |
| 223 | 11 agosto | domingo | 32 | 5718 | 61,10% |
| 224 | 12 agosto | segunda | 33 | 5719 | 61,37% |
| 225 | 13 agosto | terça | 33 | 5720 | 61,64% |
| 226 | 14 agosto | quarta | 33 | 5721 | 61,92% |
| 227 | 15 agosto | quinta | 33 | 5722 | 62,19% |
| 228 | 16 agosto | sexta | 33 | 5723 | 62,47% |
| 229 | 17 agosto | sábado | 33 | 5724 | 62,74% |
| 230 | 18 agosto | domingo | 33 | 5725 | 63,01% |
| 231 | 19 agosto | segunda | 34 | 5726 | 63,29% |
| 232 | 20 agosto | terça | 34 | 5727 | 63,56% |
| 233 | 21 agosto | quarta | 34 | 5728 | 63,84% |
| 234 | 22 agosto | quinta | 34 | 5729 | 64,11% |
| 235 | 23 agosto | sexta | 34 | 5730 | 64,38% |
| 236 | 24 agosto | sábado | 34 | 5731 | 64,66% |
| 237 | 25 agosto | domingo | 34 | 5732 | 64,93% |
| 238 | 26 agosto | segunda | 35 | 5733 | 65,21% |
| 239 | 27 agosto | terça | 35 | 5734 | 65,48% |
| 240 | 28 agosto | quarta | 35 | 5735 | 65,75% |
| 241 | 29 agosto | quinta | 35 | 5736 | 66,03% |
| 242 | 30 agosto | sexta | 35 | 5737 | 66,30% |
| 243 | 31 agosto | sábado | 35 | 5738 | 66,58% |
| 244 | 1 setembro | domingo | 35 | 5739 | 66,85% |
| 245 | 2 setembro | segunda | 36 | 5740 | 67,12% |
| 246 | 3 setembro | terça | 36 | 5741 | 67,40% |
| 247 | 4 setembro | quarta | 36 | 5742 | 67,67% |
| 248 | 5 setembro | quinta | 36 | 5743 | 67,95% |
| 249 | 6 setembro | sexta | 36 | 5744 | 68,22% |
| 250 | 7 setembro | sábado | 36 | 5745 | 68,49% |
| 251 | 8 setembro | domingo | 36 | 5746 | 68,77% |
| 252 | 9 setembro | segunda | 37 | 5747 | 69,04% |
| 253 | 10 setembro | terça | 37 | 5748 | 69,32% |
| 254 | 11 setembro | quarta | 37 | 5749 | 69,59% |
| 255 | 12 setembro | quinta | 37 | 5750 | 69,86% |
| 256 | 13 setembro | sexta | 37 | 5751 | 70,14% |
| 257 | 14 setembro | sábado | 37 | 5752 | 70,41% |
| 258 | 15 setembro | domingo | 37 | 5753 | 70,68% |
| 259 | 16 setembro | segunda | 38 | 5754 | 70,96% |
| 260 | 17 setembro | terça | 38 | 5755 | 71,23% |
| 261 | 18 setembro | quarta | 38 | 5756 | 71,51% |
| 262 | 19 setembro | quinta | 38 | 5757 | 71,78% |
| 263 | 20 setembro | sexta | 38 | 5758 | 72,05% |
| 264 | 21 setembro | sábado | 38 | 5759 | 72,33% |
| 265 | 22 setembro | domingo | 38 | 5760 | 72,60% |
| 266 | 23 setembro | segunda | 39 | 5761 | 72,88% |
| 267 | 24 setembro | terça | 39 | 5762 | 73,15% |
| 268 | 25 setembro | quarta | 39 | 5763 | 73,42% |
| 269 | 26 setembro | quinta | 39 | 5764 | 73,70% |
| 270 | 27 setembro | sexta | 39 | 5765 | 73,97% |
| 271 | 28 setembro | sábado | 39 | 5766 | 74,25% |
| 272 | 29 setembro | domingo | 39 | 5767 | 74,52% |
| 273 | 30 setembro | segunda | 40 | 5768 | 74,79% |
| 274 | 1 outubro | terça | 40 | 5769 | 75,07% |
| 275 | 2 outubro | quarta | 40 | 5770 | 75,34% |
| 276 | 3 outubro | quinta | 40 | 5771 | 75,62% |
| 277 | 4 outubro | sexta | 40 | 5772 | 75,89% |
| 278 | 5 outubro | sábado | 40 | 5773 | 76,16% |
| 279 | 6 outubro | domingo | 40 | 5774 | 76,44% |
| 280 | 7 outubro | segunda | 41 | 5775 | 76,71% |
| 281 | 8 outubro | terça | 41 | 5776 | 76,99% |
| 282 | 9 outubro | quarta | 41 | 5777 | 77,26% |
| 283 | 10 outubro | quinta | 41 | 5778 | 77,53% |
| 284 | 11 outubro | sexta | 41 | 5779 | 77,81% |
| 285 | 12 outubro | sábado | 41 | 5780 | 78,08% |
| 286 | 13 outubro | domingo | 41 | 5781 | 78,36% |
| 287 | 14 outubro | segunda | 42 | 5782 | 78,63% |
| 288 | 15 outubro | terça | 42 | 5783 | 78,90% |
| 289 | 16 outubro | quarta | 42 | 5784 | 79,18% |
| 290 | 17 outubro | quinta | 42 | 5785 | 79,45% |
| 291 | 18 outubro | sexta | 42 | 5786 | 79,73% |
| 292 | 19 outubro | sábado | 42 | 5787 | 80,00% |
| 293 | 20 outubro | domingo | 42 | 5788 | 80,27% |
| 294 | 21 outubro | segunda | 43 | 5789 | 80,55% |
| 295 | 22 outubro | terça | 43 | 5790 | 80,82% |
| 296 | 23 outubro | quarta | 43 | 5791 | 81,10% |
| 297 | 24 outubro | quinta | 43 | 5792 | 81,37% |
| 298 | 25 outubro | sexta | 43 | 5793 | 81,64% |
| 299 | 26 outubro | sábado | 43 | 5794 | 81,92% |
| 300 | 27 outubro | domingo | 43 | 5795 | 82,19% |
| 301 | 28 outubro | segunda | 44 | 5796 | 82,47% |
| 302 | 29 outubro | terça | 44 | 5797 | 82,74% |
| 303 | 30 outubro | quarta | 44 | 5798 | 83,01% |
| 304 | 31 outubro | quinta | 44 | 5799 | 83,29% |
| 305 | 1 novembro | sexta | 44 | 5800 | 83,56% |
| 306 | 2 novembro | sábado | 44 | 5801 | 83,84% |
| 307 | 3 novembro | domingo | 44 | 5802 | 84,11% |
| 308 | 4 novembro | segunda | 45 | 5803 | 84,38% |
| 309 | 5 novembro | terça | 45 | 5804 | 84,66% |
| 310 | 6 novembro | quarta | 45 | 5805 | 84,93% |
| 311 | 7 novembro | quinta | 45 | 5806 | 85,21% |
| 312 | 8 novembro | sexta | 45 | 5807 | 85,48% |
| 313 | 9 novembro | sábado | 45 | 5808 | 85,75% |
| 314 | 10 novembro | domingo | 45 | 5809 | 86,03% |
| 315 | 11 novembro | segunda | 46 | 5810 | 86,30% |
| 316 | 12 novembro | terça | 46 | 5811 | 86,58% |
| 317 | 13 novembro | quarta | 46 | 5812 | 86,85% |
| 318 | 14 novembro | quinta | 46 | 5813 | 87,12% |
| 319 | 15 novembro | sexta | 46 | 5814 | 87,40% |
| 320 | 16 novembro | sábado | 46 | 5815 | 87,67% |
| 321 | 17 novembro | domingo | 46 | 5816 | 87,95% |
| 322 | 18 novembro | segunda | 47 | 5817 | 88,22% |
| 323 | 19 novembro | terça | 47 | 5818 | 88,49% |
| 324 | 20 novembro | quarta | 47 | 5819 | 88,77% |
| 325 | 21 novembro | quinta | 47 | 5820 | 89,04% |
| 326 | 22 novembro | sexta | 47 | 5821 | 89,32% |
| 327 | 23 novembro | sábado | 47 | 5822 | 89,59% |
| 328 | 24 novembro | domingo | 47 | 5823 | 89,86% |
| 329 | 25 novembro | segunda | 48 | 5824 | 90,14% |
| 330 | 26 novembro | terça | 48 | 5825 | 90,41% |
| 331 | 27 novembro | quarta | 48 | 5826 | 90,68% |
| 332 | 28 novembro | quinta | 48 | 5827 | 90,96% |
| 333 | 29 novembro | sexta | 48 | 5828 | 91,23% |
| 334 | 30 novembro | sábado | 48 | 5829 | 91,51% |
| 335 | 1 dezembro | domingo | 48 | 5830 | 91,78% |
| 336 | 2 dezembro | segunda | 49 | 5831 | 92,05% |
| 337 | 3 dezembro | terça | 49 | 5832 | 92,33% |
| 338 | 4 dezembro | quarta | 49 | 5833 | 92,60% |
| 339 | 5 dezembro | quinta | 49 | 5834 | 92,88% |
| 340 | 6 dezembro | sexta | 49 | 5835 | 93,15% |
| 341 | 7 dezembro | sábado | 49 | 5836 | 93,42% |
| 342 | 8 dezembro | domingo | 49 | 5837 | 93,70% |
| 343 | 9 dezembro | segunda | 50 | 5838 | 93,97% |
| 344 | 10 dezembro | terça | 50 | 5839 | 94,25% |
| 345 | 11 dezembro | quarta | 50 | 5840 | 94,52% |
| 346 | 12 dezembro | quinta | 50 | 5841 | 94,79% |
| 347 | 13 dezembro | sexta | 50 | 5842 | 95,07% |
| 348 | 14 dezembro | sábado | 50 | 5843 | 95,34% |
| 349 | 15 dezembro | domingo | 50 | 5844 | 95,62% |
| 350 | 16 dezembro | segunda | 51 | 5845 | 95,89% |
| 351 | 17 dezembro | terça | 51 | 5846 | 96,16% |
| 352 | 18 dezembro | quarta | 51 | 5847 | 96,44% |
| 353 | 19 dezembro | quinta | 51 | 5848 | 96,71% |
| 354 | 20 dezembro | sexta | 51 | 5849 | 96,99% |
| 355 | 21 dezembro | sábado | 51 | 5850 | 97,26% |
| 356 | 22 dezembro | domingo | 51 | 5851 | 97,53% |
| 357 | 23 dezembro | segunda | 52 | 5852 | 97,81% |
| 358 | 24 dezembro | terça | 52 | 5853 | 98,08% |
| 359 | 25 dezembro | quarta | 52 | 5854 | 98,36% |
| 360 | 26 dezembro | quinta | 52 | 5855 | 98,63% |
| 361 | 27 dezembro | sexta | 52 | 5856 | 98,90% |
| 362 | 28 dezembro | sábado | 52 | 5857 | 99,18% |
| 363 | 29 dezembro | domingo | 52 | 5858 | 99,45% |
| 364 | 30 dezembro | segunda | 1 | 5859 | 99,73% |
| 365 | 31 dezembro | terça | 1 | 5860 | 100,00% |
